h片在线网站免费,九九精品插国产视频,在线观看911国产精品,欧美一区二区狠狠

<sub id="ylgh7"><ol id="ylgh7"><abbr id="ylgh7"></abbr></ol></sub><legend id="ylgh7"><u id="ylgh7"><thead id="ylgh7"></thead></u></legend>

    1. 歡迎訪問電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司官網(wǎng)!

      電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司

      當(dāng)前位置:當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心

      新聞中心

      短行程推動器ED23/5

      發(fā)布時間:2018-10-17 04:57:10 文章來源:dhzdhbrs 點擊次數(shù):5655次

      短行程推動器 偏差±20% 

      ED23/5 220 50 0.35 0.35 180 50 165 380 0.52 2000 10 

      ED30/5 300 50 0.35 0.35 270 50 200 380 0.46 2000 14 

      ED50/6 500 60 0.45 0.39 460 50 210 380 0.48 2000 14 

      ED80/6 800 60 0.32 0.34 750 50 330 380 1.42 2000 24 

      ED121/6 1250 60 0.4 0.42 1200 50 330 380 1.44 2000 39 

      ED201/6 2000 60 0.5 0.32 1900 50 450 380 1.45 2000 39 

      ED301/6 3000 60 0.58 0.32 2700 50 550 380 1.46 1500 40 



      用途

      連續(xù)工作S1和繼續(xù)工作S3,雞毛環(huán)境溫度達(dá)到+50℃。

      表中額定電流系指在額定運(yùn)行時的線端電流,但如果電源為非額定定值時,勢必引起額定電流的相應(yīng)變化。環(huán)境溫度:-20℃~+50℃,液壓油:DB-25(SY1351-77)低于-20℃時,用YH-10液壓油,可不裝加熱器,用DB-25液壓器,必須裝加熱器。行程時間是在20℃環(huán)境溫度時測定的。

      主要技術(shù)參數(shù)

      型號 A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U 

      EN23/5 286 50 26 12 12 20 16 20 160 80 80 40 200 16 85 55 75 100 20 

      EN30/5 370 50 34 15 16 25 16 18 160 80 80 40 197 16 85 55 75 100 20 

      EN50/6 435 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20 

      EN80/6 450 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20 

      EN50/12 515 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 

      EN80/12 530 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 

      EN121/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 

      EN201/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 

      EN301/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 


    2. 13803910788
      一鍵撥號
    3. message
      短信咨詢
    4. map
      查看地圖
    5. ewm
      二維碼